| 船体名 | ラフティングボート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJB-340 | RJB-380 | ※受注生産 RJB-430 |
||||||
| カラー | レッド | |||||||
| サイズ(cm) | 全長 | 336 | 380 | 430 | ||||
| 全幅 | 158 | 190 | 205 | |||||
| チューブ径 | 39 | 46 | 51 | |||||
| 甲板長 | 256 | 288 | 324 | |||||
| 甲板幅 | 80 | 98 | 101 | |||||
| 重量(kg) | 本体 | 38.0 | 58.5 | 69.0 | ||||
| 底板 | − | − | − | |||||
| 付属品 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 総重量 | 42.0 | 62.5 | 73.5 | |||||
| 気室数 | 2+2+1 | 4+3+1 | 4+3+1 | |||||
| 最大搭載人数(人) | 6 | 8 | 10 | |||||
| 最大積載重量(kg) | 540 | 720 | 900 | |||||
| 最大搭載出力 (kW/PS) |
− | − | − | |||||
| 推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | − | − | |||||
| 最大機関質量(kg) | − | − | − | |||||
| 船外機シャフト | − | − | − | |||||
| バルブ | PRBバルブ | PRBバルブ | PRBバルブ | |||||
| 付属品 | 椅子板 | − | − | − | ||||
| フットポンプ | BR-8 | BR-8 | BR-8 | |||||
| パドル | − | − | − | |||||
| 本体 キャリーバッグ |
− | − | − | |||||
| 底板 キャリーバッグ |
− | − | − | |||||
| リペアキット | 川下り用 | 川下り用 | 川下り用 | |||||
| 本体素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | アキレスCSM | ||||
| 基布(dtex) | ナイロン940 | ナイロン940 | ナイロン940 | |||||
| 底素材 | 表面 | アキレスCSM | アキレスCSM | アキレスCSM | ||||
| 基布(dtex) | ナイロン940 | ナイロン940 | ナイロン940 | |||||
| ダンボール(cm) | 105×65×26 | 110×70×30 | 125×61×38 | |||||