![]()

原子力施設の事故や生物・化学兵器を使用したテロなど、NBC原子力施設の事故や生物・化学兵器を使用したテロなど、NBC災害とよぼれるものの危険性が現実味を帯びるなかで、除染施設の必要性が高まっています。これまで医療機関を中心に普及してきた除染用エアーテントですが、取り扱いの簡便さと場所をとらない収納性が注目されています。アキレスの除染テントはシャワーユニット、デコンプール、給湯器、排水ポンプ、ブレーダーバックまで、除染に必要な機材が全て標準装備されています。









| 品名(型番) | MC−2 |
|---|---|
| 展張時寸法(テント本体) | 間口幅4m×高さ2.8m×奥行き7.3m |
| 収納時数法(テント本体) | 幅1.5m×直径1m *収納バック付 |
| 重量 | 約130kg |
| シャワー | ヘッドシャワー:2、ハンドシャワー:4 |
| 放水能力(*圧送ポンプ使用) | 約30L/分 |
| 汚水バック | 1800L/個 *標準装備は1個 |
| 排水ポンプ | 100V 約80L/分 |
| 給湯器 | 灯油式 最大出湯量25L/分(15℃を40℃にして排出する場合) |
| テント固定水嚢 | 6.5m 満水時約340kg |
100V電動ブロア−、防水型蛍光灯(40W)、蛍光灯収納ケース、延長コード、30mコードリール等
![]()
除染システムの中核部分のみを抽出、防護服による活動後の除染に最適です。


| 品名(型番) | DR−4 |
|---|---|
| 展張時寸法(テント本体) | 間口幅6m×高さ2.8m×奥行き6m |
| 収納時数法(テント本体) | 幅1.5m×直径1m *収納バック付 |
| 重量 | 約110kg |
| シャワー | ハンドシャワー:4(シャワーブースに各1つ) |
| 放水能力(*圧送ポンプ使用) | 約30L/分 |
| 汚水バック | 1800L/個 *標準装備は1個 |
| 排水ポンプ | 100V 約80L/分 |
| 給湯器 | 灯油式 最大出湯量25L/分(15℃を40℃にして排出する場合) |
| テント固定水嚢 | 6.5m 満水時約340kg |
100V電動ブロア−、防水型蛍光灯(40W)、蛍光灯収納ケース、延長コード、30mコードリール等


| 品名(型番) | DR−2W |
|---|---|
| 展張時寸法(テント本体) | 間口幅2.5m×高さ4.6m×奥行き2.4m |
| 収納時数法(テント本体) | 幅 1m×直径 1m *収納バック付 |
| 重量 | 約 55kg |
| シャワー | ハンドシャワー:2(シャワーブースに各1つ) |
| 放水能力(*圧送ポンプ使用) | 約30L/分 |
| 汚水バック | 1800L/個 *標準装備は1個 |
| 排水ポンプ | 100V 約80L/分 |
| 給湯器 | 灯油式 最大出湯量25L/分(15℃を40℃にして排出する場合) |
| テント固定水嚢 | 6.5m 満水時約340kg |
100V電動ブロア−、防水型蛍光灯(40W)、蛍光灯収納ケース、延長コード、30mコードリール等




| 品名(型番) | DR−1 |
|---|---|
| 展張時寸法(テント本体) | 間口幅2.2m×高さ2.5m×奥行き2.3m |
| 収納時数法(テント本体) | 幅 80cm×直径 60cm *収納バック付 |
| 重量 | 約 25kg |
| シャワー | ハンドシャワー:2(左 右) |
| 放水能力(*圧送ポンプ使用) | 約30L/分 |
| 汚水バック | 1800L/個 *標準装備は1個 |
| 排水ポンプ | 100V 約80L/分 |
| 給湯器 | 灯油式 最大出湯量25L/分(15℃を40℃にして排出する場合) |
| テント固定水嚢 | 2.7m 満水時約140kg |
100V電動ブロア−、防水型蛍光灯(40W)、蛍光灯収納ケース、延長コード、30mコードリール等