| 商品名 | 用途 | 厚さ×巾×長さ (mm×cm×m) |
重量 (g/m2) |
試験成績書 |
|---|---|---|---|---|
| 1)SI-450 | 耐熱ジャバラ、耐寒氷結防止シート、他 | 0.45×110×50 | 490 | 試験成績書はこちら |
| 2)AF-300 | 耐熱ジャバラ、ダクト、他 | 0.30×100×30 | 450 | 試験成績書はこちら |
| 3)AF-1000 | 耐熱ジャバラ、ダクト、他 | 1.00×95×20 | 1230 | 試験成績書はこちら |
| 4)TPU-015 (ポリウレタンフィルム) |
緩衝材、パッキン、他 | (0.15〜0.5)×110×50 | 135〜450 | 試験成績書はこちら |
| 5)U-350 | エアー気密体、膨脹式救命胴衣、他 | 0.35×127×50 | 350 | 試験成績書はこちら |
| NEW PU-75 | 前掛け | 0.22×120×100 | 220 | − |
| 6)シャミーデラックス (ネイビー) |
雨衣・袋物 | 0.15×120×100 | 150 | 試験成績書はこちら |
| 7)シャミーデラックス (ブルー) |
雨衣・袋物 | 0.15×120×100 | 150 | 試験成績書はこちら |
| 8)シャミーデラックス (白) |
雨衣・袋物 | 0.15×120×100 | 150 | 試験成績書はこちら |
| 9)シャミーデラックス (ベージュ) |
雨衣・袋物 | 0.15×120×100 | 150 | 試験成績書はこちら |
| 10)NP-300N・W | 前掛け | 0.40×(95,120)×50 | 510 | 試験成績書はこちら |
| 11)NP-200W | 前掛け | 0.32×120×50 | 400 | 試験成績書はこちら |
| 12)KN-400W | 前掛け | 0.32×120×50 | 410 | 試験成績書はこちら |
| 13)KE-75 | 前掛け | 0.20×120×100 | 220 | 試験成績書はこちら |
| 14)NP-75 | 前掛け | 0.20×120×100 | 220 | 試験成績書はこちら |
| 15)AT-1000メタリック | 非常持出袋、防災頭巾、他 | 0.38×112×50 | 360 | 試験成績書はこちら |
| 16)TM-450メタリック | 防火衣、他 | 0.45×112×50 | 450 | 試験成績書はこちら |
| 17)VOXメタリック | 防火衣、他 | 0.65×110×50 | 540 | 試験成績書はこちら |
| 18)CO#1910Wメタリック | 防火衣、他 | 0.45×115×50 | 450 | 試験成績書はこちら |
| 19)7628Aメタリック | 耐熱カバー、耐熱ジャバラ | 0.24×120×50 | 240 | 試験成績書はこちら |
| 20)VOXメタリックゴールド | 耐熱カバー、耐熱ジャバラ | 0.65×110×50 | 550 | 試験成績書はこちら |
| 21)Y-500 | 難燃シート、難燃ジャバラ、他 | 0.50×120×50 | 650 | 試験成績書はこちら |
| 22)B-700 | 競技場フェンスカバー、他 | 0.70×120×50 | 1000 | 試験成績書はこちら |
| 23)CSM-840(2PLY) | オイルフェンス用外皮材、他 | 1.20×120×20 | 1730 | 試験成績書はこちら |
| 24)HY/L25/HY | 水槽、一時保管用薬品水槽 | 0.80×120×50 | 1160 | 試験成績書はこちら |
| 25)T-210STD | 軽量テント天幕、エアーテント天幕 | 0.28×110×50 | 310 | 試験成績書はこちら |
| 26)HY-450 SP | コンクリート蒸気養生シート | 0.44×120×50 | 500 | 試験成績書はこちら |
| 27)HY-550 | コンクリート蒸気養生シート | 0.55×130×50 | 550 | 試験成績書はこちら |
| 28)SA-650 | 中型ジャバラ、流通倉庫シェルター、他 | 0.65×130×50 | 800 | 試験成績書はこちら |
| 29)SA-1000 | 大型ジャバラ、流通倉庫シェルター、他 | 1.00×110×50 | 1300 | 試験成績書はこちら |
| 30)EP-650 | 中型ジャバラ、流通倉庫シェルター、他 | 0.65×130×50 | 760 | 試験成績書はこちら |
| 31)CR-24 | 暗幕用難燃遮光幕 | 0.24×118×100 | 300 | 試験成績書はこちら |
| 32)CR-300 (クロロプレンゴムフイルム) |
緩衝材、パッキン、他 | (0.20〜0.50)×120×50 | 280〜700 | 試験成績書はこちら |
| 33)SEP−650 | 冷凍庫間仕切り、氷結防止シート他 | 0.65×110×50 | 840 | 試験成績書はこちら |
| 34)AD-1000 | 体育館木製床保護シート、他 | 1.00×110×20 | 1300 | 試験成績書はこちら |
| 35)ES-800 | シール材、緩衝材、パッキン、他 | (0.5〜1.0)×115×50 | 220〜440 | 試験成績書はこちら |
- ※糸の太さの換算方法
- 1dtex=0.91d
- 1.1dtex=1.0d
- データーは標準値であり、保証値ではありません。
- 規格値及び仕様は、予告なしに変更することがあります。
- メーター数はすべて乱巻です。