| 船体名 | EC series | |
|---|---|---|
| EC2-521 | ||
| カラー | レッド | |
| サイズ (cm) |
全長 | 213 |
| 全幅 | 122 | |
| チューブ径 | 30.5 | |
| 甲板長 | 137 | |
| 甲板幅 | 61 | |
| 重量 (kg) |
本体 | 6.5 |
| 底板 | 4.0 | |
| 付属品 | 5.0 | |
| 総重量 | 15.5 | |
| 気室数 | 2 | |
| 最大搭載人数(人) | 2 | |
| 最大積載重量(kg) | 180 | |
| 最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
| 推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
| 最大機関質量(kg) | − | |
| 船外機シャフト | − | |
| バルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-600(編み上げ式) |
| フットポンプ | BR-7 | |
| オール | D-1 | |
| 本体キャリーバッグ | A-4SSL | |
| 底板キャリーバッグ | − | |
| リペアキット | 補修キットB | |
| 本体素材 | 表面 | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | |
| 底素材 | 表面 | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | |
| ダンボール(cm) | 100×49×13 | |
| 船体名 | EC series | |
|---|---|---|
| EC4-621 | ||
| カラー | レッド | |
| サイズ (cm) |
全長 | 258 |
| 全幅 | 123 | |
| チューブ径 | 33 | |
| 甲板長 | 182 | |
| 甲板幅 | 57 | |
| 重量 (kg) |
本体 | 7.5 |
| 底板 | 4.0 | |
| 付属品 | 5.0 | |
| 総重量 | 16.5 | |
| 気室数 | 2 | |
| 最大搭載人数(人) | 4 | |
| 最大積載重量(kg) | 360 | |
| 最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
| 推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
| 最大機関質量(kg) | − | |
| 船外機シャフト | − | |
| バルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-600(編み上げ式) |
| フットポンプ | DJ-303 | |
| オール | D-66 | |
| 本体キャリーバッグ | A-4SSL | |
| 底板キャリーバッグ | − | |
| リペアキット | 補修キットB | |
| 本体素材 | 表面 | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | |
| 底素材 | 表面 | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | |
| ダンボール(cm) | 100×52×14 | |
| 船体名 | EC series | |
|---|---|---|
| EC4-642 | ||
| カラー | レッド | |
| サイズ (cm) |
全長 | 258 |
| 全幅 | 123 | |
| チューブ径 | 33 | |
| 甲板長 | 182 | |
| 甲板幅 | 57 | |
| 重量 (kg) |
本体 | 7.5 |
| 底板 | 8.0 | |
| 付属品 | 6.0 | |
| 総重量 | 21.5 | |
| 気室数 | 2 | |
| 最大搭載人数(人) | 4 | |
| 最大積載重量(kg) | 360 | |
| 最大搭載出力 (kW/PS) |
− | |
| 推奨搭載出力 (kW/PS) |
− | |
| 最大機関質量(kg) | − | |
| 船外機シャフト | − | |
| バルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-600(編み上げ式)×2 |
| フットポンプ | DJ-303 | |
| オール | D-66 | |
| 本体キャリーバッグ | A-4SSL | |
| 底板キャリーバッグ | − | |
| リペアキット | 補修キットB | |
| 本体素材 | 表面 | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | |
| 底素材 | 表面 | エコストロン |
| 基布(dtex) | ナイロン235 | |
| ダンボール(cm) | 100×52×14 | |