| 船体名 | HB series / DX | |
|---|---|---|
| HB-385DX | ||
| カラー | パールグレー | |
| サイズ (cm) |
全長 | 385 |
| 全幅 | 180 | |
| チューブ径 | 45 | |
| 甲板長 | 300 | |
| 甲板幅 | 90 | |
| 重量 (kg) |
本体 | 110.0 |
| 底板 | − | |
| 付属品 | 6.0 | |
| 総重量 | 116.0 | |
| 気室数 | 4 | |
| 最大搭載人数(人) | 6 | |
| 最大積載重量(kg) | 810 | |
| 最大搭載出力 (kW/PS) |
29.4/40 | |
| 推奨搭載出力 (kW/PS) |
18.4/25 | |
| 最大機関質量(kg) | 120 | |
| 船外機シャフト | L | |
| バルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-1134 |
| フットポンプ | BR-8 | |
| オール | B-2 | |
| 本体キャリーバッグ | − | |
| 底板キャリーバッグ | − | |
| リペアキット | 補修キットD | |
| 本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
| 基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
| 底素材 | 表面 | FRP成型船底 |
| 基布(dtex) | FRP成型船底 | |
| 船体名 | HB series / DX | |
|---|---|---|
| HB-315LX | ||
| カラー | パールグレー | |
| サイズ (cm) |
全長 | 315 |
| 全幅 | 166 | |
| チューブ径 | 43 | |
| 甲板長 | 235 | |
| 甲板幅 | 80 | |
| 重量 (kg) |
本体 | 58.0 |
| 底板 | − | |
| 付属品 | 5.5 | |
| 総重量 | 63.5 | |
| 気室数 | 3 | |
| 最大搭載人数(人) | 4 | |
| 最大積載重量(kg) | 600 | |
| 最大搭載出力 (kW/PS) |
11.0/15 | |
| 推奨搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | |
| 最大機関質量(kg) | 60 | |
| 船外機シャフト | S | |
| バルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-900 |
| フットポンプ | BR-8 | |
| オール | UD-2 | |
| 本体キャリーバッグ | − | |
| 底板キャリーバッグ | − | |
| リペアキット | 補修キットD | |
| 本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
| 基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
| 底素材 | 表面 | FRP成型船底 |
| 基布(dtex) | FRP成型船底 | |
| 船体名 | HB series / DX | |
|---|---|---|
| HB-300FX | ||
| カラー | パールグレー | |
| サイズ (cm) |
全長 | 300 |
| 全幅 | 162 | |
| チューブ径 | 45 | |
| 甲板長 | 205 | |
| 甲板幅 | 72 | |
| 重量 (kg) |
本体 | 41.5 |
| 底板 | − | |
| 付属品 | 7.5 | |
| 総重量 | 49.0 | |
| 気室数 | 3 | |
| 最大搭載人数(人) | 4 | |
| 最大積載重量(kg) | 570 | |
| 最大搭載出力 (kW/PS) |
7.3/9.9 | |
| 推奨搭載出力 (kW/PS) |
5.9/8 | |
| 最大機関質量(kg) | 60 | |
| 船外機シャフト | S | |
| バルブ | PHNバルブ | |
| 付属品 | 椅子板 | D-800 |
| フットポンプ | BR-8 | |
| オール | UD-2 | |
| 本体キャリーバッグ | − | |
| 底板キャリーバッグ | − | |
| リペアキット | 補修キットD | |
| 本体素材 | 表面 | アキレスCSM |
| 基布(dtex) | ポリエステル1100 | |
| 底素材 | 表面 | FRP成型船底 |
| 基布(dtex) | FRP成型船底 | |